Toplista
(fényképes toplista itt)
Aktuális állás
2012.02.07. 04:09:11
A lista bármely oszlop szerint rendezhető.
Notice: Undefined offset: 1 in /home/www/ultiszovetseg.hu/ultistars/adatlap/toplista.php on line 396
Notice: Undefined offset: 1 in /home/www/ultiszovetseg.hu/ultistars/adatlap/toplista.php on line 396
Toplista helyezés |
Felhasználónév |
Nyereség vagy Veszteség |
Összes zseton |
SMS-es feltöltések |
Lejátszott partik száma |
Lejátszott versenyek száma |
| 1. | csocso32 | +544894 | 551394 | 6500 | 85101 | 6 |
| 2. | tanu50 | +538447 | 539947 | 1500 | 47171 | 55 |
| 3. | Főbogyó | +453585 | 460085 | 6500 | 46494 | 3 |
| 4. | kontraoo7 | +385636 | 392136 | 6500 | 44995 | 39 |
| 5. | dekan | +355422 | 356922 | 1500 | 58856 | 28 |
| 6. | phoenix13 | +279734 | 281234 | 1500 | 80039 | 43 |
| 7. | selyen | +254329 | 270829 | 16500 | 68979 | 401 |
| 8. | gulyásapa | +223278 | 224778 | 1500 | 212 | 0 |
| 9. | G-Loomis | +222589 | 224089 | 1500 | 28805 | 5 |
| 10. | nero44 | +203846 | 215346 | 11500 | 26749 | 1 |
| 11. | santaj | +195397 | 196897 | 1500 | 28023 | 114 |
| 12. | Eper | +178404 | 189904 | 11500 | 38588 | 6 |
| 13. | kodmonke | +145133 | 151633 | 6500 | 12305 | 4 |
| 14. | Dini | +101764 | 107764 | 6000 | 30165 | 101 |
| 15. | damulaszlo-i | +101747 | 113247 | 11500 | 14984 | 0 |
| 16. | kabala | +96399 | 97899 | 1500 | 12229 | 40 |
| 17. | snell | +87791 | 94291 | 6500 | 10777 | 20 |
| 18. | albandy8 | +74691 | 91191 | 16500 | 21201 | 7 |
| 19. | Buzát | +71312 | 75812 | 4500 | 25796 | 12 |
| 20. | gyenge | +64086 | 65586 | 1500 | 6967 | 0 |
| 21. | tsandor | +59943 | 62943 | 3000 | 100424 | 20 |
| 22. | lackó | +50195 | 56695 | 6500 | 54061 | 59 |
| 23. | nyubusz | +47779 | 54279 | 6500 | 75016 | 0 |
| 24. | Safi74 | +47584 | 80584 | 33000 | 118 | 0 |
| 25. | fjozsef | +42659 | 59159 | 16500 | 8105 | 0 |
| 26. | iszabo | +42356 | 43856 | 1500 | 7952 | 3 |
| 27. | jostika | +41110 | 47610 | 6500 | 57496 | 9 |
| 28. | alika | +38734 | 40234 | 1500 | 42311 | 4 |
| 29. | asztra01 | +28105 | 29605 | 1500 | 17186 | 0 |
| 30. | betlikirály | +27153 | 33653 | 6500 | 7703 | 3 |
| 31. | tagyu | +25714 | 32214 | 6500 | 8077 | 0 |
| 32. | DinoJr | +23841 | 43341 | 19500 | 8280 | 7 |
| 33. | Sasi | +23757 | 25257 | 1500 | 35446 | 13 |
| 34. | ttamas | +22232 | 25232 | 3000 | 84575 | 50 |
| 35. | smiro | +21309 | 22809 | 1500 | 27342 | 28 |
| 36. | nikkk | +21124 | 25624 | 4500 | 3390 | 5 |
| 37. | ultiász | +20702 | 22202 | 1500 | 1050 | 0 |
| 38. | Imipapa | +20142 | 26642 | 6500 | 82 | 0 |
| 39. | Rebeka_99 | +20023 | 26523 | 6500 | 53 | 0 |
| 40. | qdiace | +19336 | 20836 | 1500 | 258 | 43 |
| 41. | brunya | +15427 | 16927 | 1500 | 738 | 0 |
| 42. | Vasutas | +15010 | 21510 | 6500 | 514 | 0 |
| 43. | pityuka51 | +14990 | 21490 | 6500 | 15584 | 2 |
| 44. | maci67 | +14513 | 27513 | 13000 | 64378 | 10 |
| 45. | bollaci | +13796 | 25296 | 11500 | 4794 | 3 |
| 46. | lacim | +13585 | 23085 | 9500 | 1929 | 1 |
| 47. | Matrica | +13123 | 19623 | 6500 | 2499 | 0 |
| 48. | hb1111 | +12416 | 18416 | 6000 | 6825 | 0 |
| 49. | lime | +11975 | 28475 | 16500 | 27775 | 3 |
| 50. | HajduImre | +10784 | 21784 | 11000 | 5198 | 88 |
| 51. | gombaismerő | +9837 | 11337 | 1500 | 2021 | 0 |
| 52. | pocoka | +8815 | 16815 | 8000 | 2381 | 0 |
| 53. | tomlak | +8548 | 11548 | 3000 | 5220 | 0 |
| 54. | qutyi | +8311 | 14811 | 6500 | 4949 | 1 |
| 55. | miting | +8255 | 9755 | 1500 | 346 | 0 |
| 56. | gerix | +7117 | 19617 | 12500 | 17548 | 0 |
| 57. | barnus | +4817 | 22817 | 18000 | 17983 | 15 |
| 58. | bari | +4512 | 35512 | 31000 | 20518 | 1 |
| 59. | konzum | +1745 | 3245 | 1500 | 755 | 0 |
| 60. | Bedő | +1418 | 7918 | 6500 | 42 | 0 |
| 61. | Effendi | +1151 | 22651 | 21500 | 3393 | 2 |
| 62. | Lyon71 | +1110 | 7610 | 6500 | 402 | 0 |
| 63. | rlevis19 | +748 | 15248 | 14500 | 2475 | 9 |
| 64. | frédibéni | +737 | 17237 | 16500 | 3903 | 0 |
| 65. | Topyca | +540 | 7040 | 6500 | 236 | 0 |
| 66. | barog | +538 | 3538 | 3000 | 118 | 2 |
| 67. | aragon66 | +460 | 1960 | 1500 | 115 | 0 |
| 68. | Kingofkiss | +436 | 1936 | 1500 | 357 | 1 |
| 69. | tonio11 | +419 | 1919 | 1500 | 1509 | 0 |
| 70. | marci | +399 | 17899 | 17500 | 3939 | 1 |
| 71. | Bozsó | +366 | 1866 | 1500 | 52 | 0 |
| 72. | Jenő_apó | +338 | 1838 | 1500 | 100 | 0 |
| 73. | bigboy | +312 | 1812 | 1500 | 152 | 0 |
| 74. | Nicsak | +303 | 1803 | 1500 | 144 | 0 |
| 75. | rémusz | +302 | 6802 | 6500 | 345 | 0 |
| 76. | TheKaszi | +295 | 1795 | 1500 | 138 | 0 |
| 77. | Igor | +277 | 1777 | 1500 | 12 | 2 |
| 78. | Imifestó | +263 | 1763 | 1500 | 55 | 2 |
| 79. | gyibi | +261 | 1761 | 1500 | 53 | 0 |
| 80. | Best | +238 | 1738 | 1500 | 1346 | 2 |
| 81. | teddyriley | +217 | 1717 | 1500 | 416 | 0 |
| 82. | lbacsi | +197 | 1697 | 1500 | 179 | 0 |
| 83. | andras60 | +194 | 1694 | 1500 | 165 | 0 |
| 84. | latyi62 | +179 | 3179 | 3000 | 33 | 1 |
| 85. | dzseri | +177 | 1677 | 1500 | 30 | 0 |
| 86. | Barna | +150 | 1650 | 1500 | 0 | 0 |
| 87. | Herti | +148 | 1648 | 1500 | 25 | 0 |
| 88. | Dani2004 | +145 | 1645 | 1500 | 39 | 0 |
| 89. | hzsolti | +128 | 1628 | 1500 | 0 | 6 |
| 90. | zinajda1953 | +124 | 1624 | 1500 | 114 | 0 |
| 91. | MvMjocó | +110 | 3110 | 3000 | 1017 | 0 |
| 92. | locomotiv53 | +109 | 1609 | 1500 | 33 | 0 |
| 93. | Hanzi | +100 | 1600 | 1500 | 0 | 0 |
| 94. | bendeguz80 | +94 | 1594 | 1500 | 114 | 0 |
| 95. | olasz53 | +88 | 1588 | 1500 | 71 | 0 |
| 96. | martinász | +82 | 1582 | 1500 | 128 | 0 |
| 97. | XanadU | +77 | 1577 | 1500 | 17 | 0 |
| 98. | csuzli62 | +73 | 1573 | 1500 | 27 | 0 |
| 99. | mi-ketten | +71 | 1571 | 1500 | 107 | 0 |
| 100. | satti72 | +62 | 1562 | 1500 | 6 | 0 |
| 101. | Fitzgerald88 | +54 | 1554 | 1500 | 11 | 0 |
| 102. | be8ki | +53 | 3053 | 3000 | 3368 | 16 |
| 102. | Donvito. | +53 | 1553 | 1500 | 109 | 0 |
| 104. | akácfa7512 | +40 | 1540 | 1500 | 1661 | 0 |
| 104. | boerboel | +40 | 1540 | 1500 | 2 | 0 |
| 106. | sefronic | +37 | 1537 | 1500 | 49 | 0 |
| 107. | Ficere | +34 | 1534 | 1500 | 186 | 2 |
| 108. | jojatek | +31 | 1531 | 1500 | 24 | 0 |
| 109. | bartus | +30 | 1530 | 1500 | 94 | 0 |
| 109. | kalifa1 | +30 | 1530 | 1500 | 19 | 0 |
| 111. | Öcsike | +29 | 1529 | 1500 | 4 | 0 |
| 112. | Paszi58 | +26 | 1526 | 1500 | 6 | 0 |
| 113. | miller | +25 | 1525 | 1500 | 25 | 0 |
| 113. | zsóry | +25 | 1525 | 1500 | 11 | 0 |
| 115. | titit | +24 | 1524 | 1500 | 378 | 0 |
| 116. | Zéé | +19 | 1519 | 1500 | 3 | 0 |
| 117. | quxy | +18 | 3018 | 3000 | 54 | 0 |
| 117. | klupp69 | +18 | 1518 | 1500 | 34 | 0 |
| 119. | Oldboy_47 | +16 | 1516 | 1500 | 100 | 0 |
| 120. | ptujpettau | +14 | 1514 | 1500 | 4 | 0 |
| 121. | sunyec0804 | +10 | 1510 | 1500 | 3 | 1 |
| 122. | Tuzexx | +6 | 1506 | 1500 | 3 | 0 |
| 123. | goolkiper | +4 | 1504 | 1500 | 15 | 0 |
| 124. | pepe_01 | +3 | 1503 | 1500 | 12 | 0 |
| 125. | maci011 | +2 | 1502 | 1500 | 6 | 0 |
| 126. | papoapa | +1 | 1501 | 1500 | 2 | 0 |
| 127. | lovacska | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 127. | tusy | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 127. | Kék1_Madár | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | alexh | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | bajacsusza | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | bognar42 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | csipike40 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | doki | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | indifv | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | mokve | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | szmanci | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | ulu | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 127. | zsoszkkh | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 140. | Vadász44 | -4 | 1496 | 1500 | 24 | 0 |
| 141. | kincses | -5 | 1495 | 1500 | 2 | 0 |
| 141. | misi66 | -5 | 1495 | 1500 | 22 | 0 |
| 143. | liborattila | -6 | 1494 | 1500 | 3 | 0 |
| 144. | ráróka | -8 | 1492 | 1500 | 1 | 0 |
| 145. | Kistigris | -10 | 6490 | 6500 | 1 | 0 |
| 145. | BobbyFischer | -10 | 1490 | 1500 | 2 | 0 |
| 145. | Pécel | -10 | 1490 | 1500 | 27 | 0 |
| 148. | orsay | -11 | 1489 | 1500 | 5 | 0 |
| 149. | Anliche | -12 | 1488 | 1500 | 12 | 0 |
| 149. | Loynis | -12 | 1488 | 1500 | 4 | 1 |
| 149. | hedda | -12 | 1488 | 1500 | 1 | 0 |
| 149. | honti | -12 | 1488 | 1500 | 11 | 0 |
| 149. | hubigy | -12 | 1488 | 1500 | 23 | 0 |
| 149. | kukucska | -12 | 1488 | 1500 | 8 | 0 |
| 149. | toroskalap | -12 | 1488 | 1500 | 90 | 0 |
| 156. | Zsuzsa123 | -13 | 1487 | 1500 | 7 | 0 |
| 157. | cöpe | -14 | 1486 | 1500 | 45 | 0 |
| 158. | Fsanyec | -15 | 1485 | 1500 | 1 | 0 |
| 158. | Ottó1945 | -15 | 1485 | 1500 | 1 | 0 |
| 160. | cic | -16 | 1484 | 1500 | 6 | 0 |
| 161. | kari57 | -18 | 1482 | 1500 | 15 | 0 |
| 162. | Szorgoska | -19 | 1481 | 1500 | 6 | 0 |
| 162. | j55 | -19 | 1481 | 1500 | 4 | 0 |
| 162. | nepomuk1966 | -19 | 1481 | 1500 | 199 | 0 |
| 165. | Rapszi | -24 | 2976 | 3000 | 5 | 0 |
| 166. | Koszta | -28 | 1472 | 1500 | 13 | 2 |
| 167. | Alezredes | -29 | 1471 | 1500 | 10 | 0 |
| 168. | ria.12. | -30 | 1470 | 1500 | 2 | 0 |
| 169. | gyurijuta | -32 | 1468 | 1500 | 82 | 0 |
| 169. | predom | -32 | 1468 | 1500 | 26 | 0 |
| 171. | kiskoru | -34 | 1466 | 1500 | 2 | 0 |
| 172. | Richo | -36 | 6464 | 6500 | 967 | 1 |
| 173. | Attila301 | -39 | 1461 | 1500 | 9 | 0 |
| 173. | Ultimologus | -39 | 1461 | 1500 | 12 | 0 |
| 173. | danlajerik1 | -39 | 1461 | 1500 | 38 | 0 |
| 176. | HUNicum77 | -40 | 1460 | 1500 | 9 | 0 |
| 176. | tanko2 | -40 | 1460 | 1500 | 10 | 0 |
| 178. | Godin | -43 | 1457 | 1500 | 42 | 0 |
| 179. | ender | -45 | 1455 | 1500 | 2 | 0 |
| 179. | galilali | -45 | 1455 | 1500 | 8 | 1 |
| 181. | dal53 | -46 | 1454 | 1500 | 7 | 0 |
| 182. | bozso07 | -47 | 1453 | 1500 | 18 | 0 |
| 183. | zixy | -51 | 1449 | 1500 | 10 | 0 |
| 184. | Edit | -52 | 1448 | 1500 | 2 | 0 |
| 185. | Djagrasto | -53 | 1447 | 1500 | 28 | 0 |
| 186. | Bekka | -61 | 6439 | 6500 | 449 | 1 |
| 187. | jango1 | -64 | 1436 | 1500 | 23 | 0 |
| 188. | Zotya | -68 | 1432 | 1500 | 39 | 0 |
| 189. | Kiralyne50 | -70 | 1430 | 1500 | 63 | 0 |
| 190. | Josqaw | -71 | 2929 | 3000 | 15 | 0 |
| 191. | lala600 | -72 | 1428 | 1500 | 112 | 0 |
| 192. | nanotek | -75 | 1425 | 1500 | 1 | 0 |
| 193. | kossuth68 | -78 | 1422 | 1500 | 25 | 0 |
| 194. | Mitya73 | -79 | 1421 | 1500 | 9 | 0 |
| 194. | fusionm | -79 | 1421 | 1500 | 49 | 1 |
| 196. | 111dodi | -80 | 1420 | 1500 | 1 | 0 |
| 197. | bucmpa | -84 | 1416 | 1500 | 832 | 0 |
| 198. | KORlátlan | -87 | 1413 | 1500 | 23 | 0 |
| 199. | papajani | -91 | 1409 | 1500 | 12 | 0 |
| 200. | ultikinga | -92 | 1408 | 1500 | 5 | 0 |
| 201. | anthrax01 | -93 | 1407 | 1500 | 36 | 0 |
| 202. | bratyo | -96 | 1404 | 1500 | 1 | 0 |
| 203. | ViragElvtars | -97 | 1403 | 1500 | 71 | 0 |
| 204. | Maja | -100 | 1400 | 1500 | 6 | 0 |
| 205. | Limbi64 | -101 | 1399 | 1500 | 65 | 0 |
| 205. | Nunuka | -101 | 1399 | 1500 | 19 | 0 |
| 205. | zkodaj18 | -101 | 1399 | 1500 | 21 | 7 |
| 208. | Getta | -104 | 1396 | 1500 | 22 | 0 |
| 208. | Vándor | -104 | 1396 | 1500 | 32 | 0 |
| 208. | zlatko | -104 | 1396 | 1500 | 5 | 0 |
| 211. | filemon | -105 | 1395 | 1500 | 14 | 0 |
| 212. | sebike74 | -108 | 2892 | 3000 | 1 | 0 |
| 213. | MikaVerLeth | -109 | 1391 | 1500 | 12 | 0 |
| 214. | misu63 | -113 | 1387 | 1500 | 26 | 0 |
| 215. | kissgm | -116 | 1384 | 1500 | 2 | 0 |
| 216. | játékos | -120 | 1380 | 1500 | 1 | 0 |
| 216. | kicsi | -120 | 1380 | 1500 | 2 | 0 |
| 218. | öreg | -124 | 1376 | 1500 | 115 | 0 |
| 219. | Kentaur02 | -126 | 1374 | 1500 | 11 | 0 |
| 220. | G-Endre | -128 | 1372 | 1500 | 85 | 0 |
| 221. | MrBig | -129 | 1371 | 1500 | 362 | 0 |
| 222. | Horog-2 | -130 | 1370 | 1500 | 9 | 0 |
| 223. | istvanx1 | -134 | 1366 | 1500 | 21 | 0 |
| 223. | sophen | -134 | 1366 | 1500 | 18 | 0 |
| 225. | pacodelucia | -137 | 1363 | 1500 | 33 | 0 |
| 226. | janes1 | -140 | 1360 | 1500 | 113 | 0 |
| 227. | 1q2w | -145 | 1355 | 1500 | 15 | 0 |
| 228. | EY612ea | -167 | 1333 | 1500 | 33 | 0 |
| 229. | bess | -173 | 1327 | 1500 | 41 | 0 |
| 230. | észosztó | -176 | 1324 | 1500 | 82 | 0 |
| 231. | Totya | -185 | 1315 | 1500 | 24 | 0 |
| 232. | baltazár | -190 | 11310 | 11500 | 179 | 0 |
| 232. | Józsi_bácsi | -190 | 1310 | 1500 | 44 | 0 |
| 234. | B.Tibi | -192 | 1308 | 1500 | 15 | 0 |
| 235. | nemethj54 | -193 | 1307 | 1500 | 68 | 0 |
| 236. | olivia | -197 | 1303 | 1500 | 179 | 0 |
| 237. | duska34 | -198 | 1302 | 1500 | 184 | 0 |
| 237. | longie17 | -198 | 1302 | 1500 | 19 | 0 |
| 239. | budai37 | -209 | 1291 | 1500 | 19 | 0 |
| 239. | uji1971 | -209 | 1291 | 1500 | 456 | 0 |
| 241. | kajoran | -211 | 1289 | 1500 | 79 | 0 |
| 242. | Agassi | -238 | 1262 | 1500 | 13 | 0 |
| 243. | pancser | -241 | 1259 | 1500 | 93 | 0 |
| 244. | pzs70 | -243 | 1257 | 1500 | 34 | 0 |
| 245. | Sokojo | -244 | 1256 | 1500 | 11 | 0 |
| 246. | Szepi | -260 | 1240 | 1500 | 34 | 0 |
| 246. | avatar | -260 | 1240 | 1500 | 196 | 0 |
| 246. | babjan | -260 | 1240 | 1500 | 75 | 0 |
| 249. | jozefát | -267 | 2733 | 3000 | 270 | 0 |
| 250. | Dukátó | -269 | 6231 | 6500 | 26 | 0 |
| 251. | Qbi | -272 | 1228 | 1500 | 92 | 0 |
| 252. | bodagyorgy | -283 | 1217 | 1500 | 118 | 0 |
| 253. | Zsoli | -286 | 1214 | 1500 | 32 | 0 |
| 254. | mbcsacsa | -290 | 1210 | 1500 | 340 | 0 |
| 255. | MélaBéla | -296 | 1204 | 1500 | 583 | 1 |
| 256. | Lacibácsi | -297 | 1203 | 1500 | 37 | 1 |
| 257. | Lajmi | -303 | 1197 | 1500 | 2798 | 3 |
| 258. | Franz | -309 | 7691 | 8000 | 2170 | 0 |
| 259. | geralaci | -310 | 1190 | 1500 | 0 | 1 |
| 260. | h-b-i | -317 | 1183 | 1500 | 55 | 0 |
| 261. | pipo57 | -324 | 1176 | 1500 | 172 | 0 |
| 262. | kacsa66 | -326 | 1174 | 1500 | 273 | 0 |
| 263. | rózsabimbó | -329 | 1171 | 1500 | 20 | 0 |
| 264. | orbika | -338 | 7662 | 8000 | 194 | 5 |
| 265. | Attila93 | -339 | 6161 | 6500 | 35 | 0 |
| 266. | Papi82 | -340 | 1160 | 1500 | 400 | 0 |
| 267. | Lörinc | -344 | 1156 | 1500 | 480 | 0 |
| 267. | Mefiszto | -344 | 1156 | 1500 | 724 | 0 |
| 269. | Superman | -351 | 1149 | 1500 | 24 | 0 |
| 270. | Slayer | -355 | 1145 | 1500 | 1899 | 0 |
| 271. | Peti87 | -356 | 1144 | 1500 | 36 | 0 |
| 272. | reteprokob | -367 | 1133 | 1500 | 101 | 0 |
| 273. | eto | -376 | 1124 | 1500 | 75 | 0 |
| 274. | Pjotr | -383 | 1117 | 1500 | 27 | 0 |
| 275. | schaba01 | -385 | 7615 | 8000 | 9 | 0 |
| 276. | damakne | -386 | 1114 | 1500 | 103 | 1 |
| 277. | lengyellaci | -389 | 1111 | 1500 | 488 | 0 |
| 278. | varga | -390 | 2610 | 3000 | 252 | 0 |
| 279. | denby | -391 | 1109 | 1500 | 100 | 1 |
| 280. | effret | -415 | 1085 | 1500 | 89 | 0 |
| 281. | katerka | -416 | 1084 | 1500 | 45 | 0 |
| 282. | kéjenc | -432 | 1068 | 1500 | 214 | 1 |
| 283. | fradika1 | -440 | 1060 | 1500 | 41 | 0 |
| 284. | nlaci73 | -451 | 2549 | 3000 | 161 | 0 |
| 285. | Lali1967 | -452 | 1048 | 1500 | 133 | 0 |
| 286. | PirosÁsz | -453 | 1047 | 1500 | 693 | 0 |
| 287. | Atya88 | -460 | 1040 | 1500 | 1 | 1 |
| 288. | Szilvia | -464 | 1036 | 1500 | 160 | 0 |
| 289. | tutika48. | -479 | 2521 | 3000 | 77 | 0 |
| 290. | Wilbur | -486 | 1014 | 1500 | 116 | 0 |
| 291. | kovacs_gabor | -488 | 1012 | 1500 | 159 | 2 |
| 292. | szöszi | -494 | 1006 | 1500 | 84 | 0 |
| 293. | Cságica | -500 | 1000 | 1500 | 82 | 0 |
| 294. | Hufu | -504 | 996 | 1500 | 7098 | 1 |
| 295. | Bmisa | -518 | 982 | 1500 | 97 | 0 |
| 296. | Johnny | -520 | 980 | 1500 | 170 | 0 |
| 297. | ultijoci | -527 | 973 | 1500 | 93 | 0 |
| 298. | Deven | -534 | 10966 | 11500 | 526 | 0 |
| 298. | Peti100 | -534 | 2466 | 3000 | 348 | 0 |
| 298. | csupikam | -534 | 966 | 1500 | 67 | 0 |
| 301. | odu | -535 | 965 | 1500 | 712 | 3 |
| 302. | garda | -546 | 2454 | 3000 | 1450 | 0 |
| 303. | seen | -549 | 951 | 1500 | 581 | 0 |
| 304. | manesz14 | -553 | 947 | 1500 | 54 | 0 |
| 305. | zsassé | -555 | 945 | 1500 | 34 | 1 |
| 306. | Toniq | -562 | 938 | 1500 | 11 | 0 |
| 307. | FuTomi | -572 | 928 | 1500 | 138 | 0 |
| 308. | jimmy | -573 | 927 | 1500 | 28 | 0 |
| 309. | totem | -575 | 925 | 1500 | 38 | 0 |
| 310. | sörös | -581 | 919 | 1500 | 185 | 0 |
| 311. | szechenyirz | -582 | 918 | 1500 | 28 | 0 |
| 312. | zolkoo71 | -584 | 5916 | 6500 | 90 | 0 |
| 313. | dadan5 | -586 | 914 | 1500 | 269 | 0 |
| 314. | Numberone | -612 | 888 | 1500 | 83 | 0 |
| 315. | kopaszgyuri | -614 | 886 | 1500 | 53 | 1 |
| 316. | deezy | -621 | 879 | 1500 | 110 | 0 |
| 317. | K_P | -622 | 878 | 1500 | 636 | 0 |
| 318. | Matyi66 | -625 | 875 | 1500 | 78 | 0 |
| 318. | isun62 | -625 | 875 | 1500 | 132 | 0 |
| 320. | Kiki | -636 | 864 | 1500 | 30 | 1 |
| 321. | Raven | -637 | 863 | 1500 | 74 | 0 |
| 322. | ambrika | -648 | 852 | 1500 | 55 | 0 |
| 323. | Frigyuka | -649 | 851 | 1500 | 203 | 1 |
| 324. | maibenraj | -662 | 838 | 1500 | 131 | 0 |
| 325. | gabec78 | -671 | 829 | 1500 | 31 | 0 |
| 326. | Romero | -677 | 823 | 1500 | 78 | 0 |
| 327. | Mikoe | -678 | 822 | 1500 | 203 | 0 |
| 328. | afuvaros | -679 | 821 | 1500 | 35 | 0 |
| 329. | Pisti | -680 | 820 | 1500 | 469 | 0 |
| 330. | abszurd | -693 | 27307 | 28000 | 3716 | 1 |
| 331. | kitilati | -699 | 801 | 1500 | 178 | 0 |
| 332. | nedudgi | -710 | 790 | 1500 | 152 | 1 |
| 333. | Döme | -711 | 7289 | 8000 | 6440 | 6 |
| 334. | Karika | -713 | 787 | 1500 | 319 | 0 |
| 335. | igike147 | -731 | 769 | 1500 | 269 | 0 |
| 336. | bali10 | -734 | 3766 | 4500 | 2974 | 3 |
| 337. | nagyjó | -735 | 765 | 1500 | 94 | 0 |
| 338. | lator7097 | -750 | 750 | 1500 | 106 | 1 |
| 339. | peti74 | -752 | 748 | 1500 | 129 | 0 |
| 340. | ruzsuzs | -757 | 743 | 1500 | 123 | 2 |
| 341. | pankaszr | -763 | 737 | 1500 | 225 | 1 |
| 342. | Repa | -785 | 715 | 1500 | 176 | 0 |
| 343. | sárpi | -792 | 708 | 1500 | 61 | 0 |
| 344. | rumcajs55 | -809 | 691 | 1500 | 452 | 0 |
| 345. | Manulo | -814 | 686 | 1500 | 312 | 0 |
| 346. | ANAboszi | -817 | 683 | 1500 | 336 | 0 |
| 347. | kszemes | -836 | 664 | 1500 | 200 | 0 |
| 348. | Kukta | -845 | 655 | 1500 | 549 | 0 |
| 349. | agnesvegh | -847 | 653 | 1500 | 22 | 0 |
| 350. | luise | -856 | 644 | 1500 | 721 | 0 |
| 351. | tézsé | -877 | 623 | 1500 | 128 | 0 |
| 351. | zsoo | -877 | 623 | 1500 | 65 | 1 |
| 353. | lkacme | -879 | 621 | 1500 | 32 | 0 |
| 354. | tuskepeter | -885 | 615 | 1500 | 356 | 0 |
| 355. | hetenyi | -886 | 614 | 1500 | 209 | 0 |
| 356. | amelles | -891 | 609 | 1500 | 266 | 0 |
| 357. | nullnullcipő | -895 | 605 | 1500 | 265 | 0 |
| 358. | Pappistuta | -903 | 597 | 1500 | 171 | 6 |
| 359. | Hodori | -921 | 579 | 1500 | 297 | 0 |
| 360. | csendal | -931 | 569 | 1500 | 94 | 0 |
| 361. | brader | -935 | 565 | 1500 | 301 | 0 |
| 362. | RDini12 | -941 | 2059 | 3000 | 3651 | 4 |
| 363. | adripotter_ | -955 | 2045 | 3000 | 55 | 0 |
| 364. | _Észosztó | -958 | 542 | 1500 | 64 | 1 |
| 365. | njviktor | -960 | 2040 | 3000 | 2754 | 2 |
| 366. | morgo | -965 | 2035 | 3000 | 109 | 0 |
| 367. | Isti32 | -992 | 508 | 1500 | 160 | 0 |
| 368. | j555 | -1000 | 500 | 1500 | 55 | 0 |
| 369. | Tomcat | -1003 | 10497 | 11500 | 135 | 0 |
| 370. | Ambrusch | -1005 | 495 | 1500 | 63 | 2 |
| 371. | redface | -1051 | 449 | 1500 | 656 | 6 |
| 372. | Klaudia222 | -1083 | 417 | 1500 | 58 | 0 |
| 373. | tellya | -1088 | 412 | 1500 | 48 | 0 |
| 374. | Skeez | -1107 | 393 | 1500 | 255 | 0 |
| 375. | iivcs | -1110 | 3390 | 4500 | 883 | 2 |
| 376. | Hubertusz | -1112 | 388 | 1500 | 507 | 0 |
| 377. | guru63 | -1114 | 5386 | 6500 | 374 | 0 |
| 378. | kredenc | -1134 | 1866 | 3000 | 166 | 1 |
| 379. | Zsu | -1149 | 1851 | 3000 | 54 | 0 |
| 380. | vecus | -1151 | 10349 | 11500 | 173 | 0 |
| 381. | lipijoo | -1156 | 344 | 1500 | 434 | 0 |
| 382. | Kozma59 | -1171 | 329 | 1500 | 587 | 0 |
| 383. | szilas | -1188 | 312 | 1500 | 770 | 0 |
| 384. | Samu | -1214 | 286 | 1500 | 1451 | 0 |
| 385. | berrego44 | -1254 | 246 | 1500 | 856 | 6 |
| 386. | noni | -1298 | 202 | 1500 | 599 | 0 |
| 387. | szilu | -1309 | 3191 | 4500 | 701 | 1 |
| 388. | petya | -1322 | 178 | 1500 | 658 | 0 |
| 389. | iker | -1452 | 1548 | 3000 | 288 | 0 |
| 390. | fekete1978 | -1490 | 10 | 1500 | 153 | 4 |
| 391. | jeszyaki92 | -1524 | 4976 | 6500 | 319 | 0 |
| 391. | Simoncucu | -1524 | 1476 | 3000 | 209 | 0 |
| 393. | fjanos008 | -1552 | 6448 | 8000 | 486 | 5 |
| 394. | HartmannEde | -1571 | 1429 | 3000 | 1904 | 0 |
| 395. | giotti | -1577 | 1423 | 3000 | 2897 | 1 |
| 396. | Törperős | -1657 | 6343 | 8000 | 6056 | 8 |
| 397. | faterrok | -1708 | 1292 | 3000 | 760 | 1 |
| 398. | tibici | -1909 | 4591 | 6500 | 70 | 0 |
| 399. | toszi42 | -2260 | 5740 | 8000 | 2706 | 5 |
| 400. | Ricchetti | -2287 | 713 | 3000 | 810 | 0 |
| 401. | drkotassz | -2361 | 4139 | 6500 | 105 | 0 |
