Toplista
(fényképes toplista itt)
Aktuális állás
2010.09.08. 11:23:09
A lista bármely oszlop szerint rendezhető.
Toplista helyezés |
Felhasználónév |
Nyereség vagy Veszteség |
Összes zseton |
SMS-es feltöltések |
Lejátszott partik száma |
Lejátszott versenyek száma |
| 1. | csocso32 | +557184 | 563684 | 6500 | 84367 | 6 |
| 2. | tanu50 | +335104 | 336604 | 1500 | 32971 | 41 |
| 3. | Főbogyó | +292903 | 299403 | 6500 | 26736 | 2 |
| 4. | dekan | +259074 | 260574 | 1500 | 44904 | 23 |
| 5. | G-Loomis | +222589 | 224089 | 1500 | 28805 | 5 |
| 6. | phoenix13 | +195555 | 197055 | 1500 | 63055 | 43 |
| 7. | kontraoo7 | +178131 | 184631 | 6500 | 23027 | 37 |
| 8. | santaj | +175707 | 177207 | 1500 | 25557 | 113 |
| 9. | Eper | +135770 | 147270 | 11500 | 31352 | 6 |
| 10. | kodmonke | +125365 | 131865 | 6500 | 10403 | 2 |
| 11. | gulyásapa | +123878 | 125378 | 1500 | 35619 | 18 |
| 12. | csabatar | +122084 | 123584 | 1500 | 23723 | 9 |
| 13. | damulaszlo-i | +99058 | 110558 | 11500 | 14414 | 0 |
| 14. | Dini | +91142 | 97142 | 6000 | 27214 | 90 |
| 15. | snell | +88306 | 94806 | 6500 | 8570 | 5 |
| 16. | kabala | +88066 | 89566 | 1500 | 11717 | 40 |
| 17. | Buzát | +86572 | 91072 | 4500 | 22264 | 10 |
| 18. | nero44 | +65335 | 76835 | 11500 | 7301 | 0 |
| 19. | jostika | +57872 | 64372 | 6500 | 53500 | 9 |
| 20. | tsandor | +50655 | 53655 | 3000 | 76595 | 19 |
| 21. | lackó | +44439 | 50939 | 6500 | 48352 | 59 |
| 22. | fjozsef | +41782 | 58282 | 16500 | 8038 | 0 |
| 23. | iszabo | +38944 | 40444 | 1500 | 7701 | 2 |
| 24. | betlikirály | +33376 | 39876 | 6500 | 6978 | 3 |
| 25. | alika | +30147 | 31647 | 1500 | 31035 | 4 |
| 26. | maci67 | +29561 | 42561 | 13000 | 47002 | 9 |
| 27. | ttamas | +26160 | 29160 | 3000 | 67876 | 50 |
| 28. | DinoJr | +21554 | 41054 | 19500 | 7980 | 7 |
| 29. | nikkk | +21124 | 25624 | 4500 | 3390 | 5 |
| 30. | nyubusz | +19327 | 25827 | 6500 | 34601 | 0 |
| 31. | asztra01 | +15737 | 17237 | 1500 | 10579 | 0 |
| 32. | bollaci | +13967 | 25467 | 11500 | 4582 | 3 |
| 33. | Matrica | +13123 | 19623 | 6500 | 2499 | 0 |
| 34. | tagyu | +12834 | 19334 | 6500 | 4839 | 0 |
| 35. | Safi74 | +10317 | 43317 | 33000 | 24447 | 3 |
| 36. | qutyi | +8311 | 14811 | 6500 | 4949 | 1 |
| 37. | Sasi | +5977 | 7477 | 1500 | 24533 | 13 |
| 38. | pityuka51 | +5293 | 11793 | 6500 | 3424 | 2 |
| 39. | barnus | +4817 | 22817 | 18000 | 17983 | 15 |
| 40. | smiro | +3703 | 5203 | 1500 | 17384 | 28 |
| 41. | tomlak | +3249 | 6249 | 3000 | 3277 | 0 |
| 42. | konzum | +1745 | 3245 | 1500 | 755 | 0 |
| 43. | Lacipapa | +1710 | 8210 | 6500 | 125 | 0 |
| 44. | Bedő | +1418 | 7918 | 6500 | 42 | 0 |
| 45. | Lyon71 | +1110 | 7610 | 6500 | 402 | 0 |
| 46. | ultiász | +935 | 2435 | 1500 | 1023 | 0 |
| 47. | be8ki | +829 | 3829 | 3000 | 1225 | 16 |
| 48. | frédibéni | +737 | 17237 | 16500 | 3903 | 0 |
| 49. | miting | +666 | 2166 | 1500 | 119 | 0 |
| 50. | Topyca | +540 | 7040 | 6500 | 236 | 0 |
| 51. | barog | +538 | 3538 | 3000 | 118 | 2 |
| 52. | aragon66 | +460 | 1960 | 1500 | 115 | 0 |
| 53. | Kingofkiss | +436 | 1936 | 1500 | 357 | 1 |
| 54. | tonio11 | +419 | 1919 | 1500 | 1509 | 0 |
| 55. | Bozsó | +366 | 1866 | 1500 | 52 | 0 |
| 56. | Jenő_apó | +338 | 1838 | 1500 | 100 | 0 |
| 57. | bigboy | +312 | 1812 | 1500 | 152 | 0 |
| 58. | Nicsak | +303 | 1803 | 1500 | 144 | 0 |
| 59. | rémusz | +302 | 6802 | 6500 | 345 | 0 |
| 60. | TheKaszi | +295 | 1795 | 1500 | 138 | 0 |
| 61. | Igor | +277 | 1777 | 1500 | 12 | 2 |
| 62. | gyibi | +261 | 1761 | 1500 | 53 | 0 |
| 63. | Imifestó | +257 | 1757 | 1500 | 15 | 2 |
| 64. | gombaismerő | +254 | 1754 | 1500 | 30 | 0 |
| 65. | Best | +238 | 1738 | 1500 | 1346 | 2 |
| 66. | szilas | +219 | 1719 | 1500 | 607 | 0 |
| 67. | teddyriley | +217 | 1717 | 1500 | 416 | 0 |
| 68. | lbacsi | +197 | 1697 | 1500 | 179 | 0 |
| 69. | andras60 | +194 | 1694 | 1500 | 165 | 0 |
| 70. | latyi62 | +179 | 3179 | 3000 | 33 | 1 |
| 71. | dzseri | +177 | 1677 | 1500 | 30 | 0 |
| 72. | Barna | +150 | 1650 | 1500 | 0 | 0 |
| 73. | Herti | +148 | 1648 | 1500 | 25 | 0 |
| 74. | Dani2004 | +145 | 1645 | 1500 | 39 | 0 |
| 75. | Imipapa | +142 | 6642 | 6500 | 82 | 0 |
| 76. | hzsolti | +128 | 1628 | 1500 | 0 | 6 |
| 77. | zinajda1953 | +124 | 1624 | 1500 | 114 | 0 |
| 78. | MvMjocó | +110 | 3110 | 3000 | 1017 | 0 |
| 79. | locomotiv53 | +109 | 1609 | 1500 | 33 | 0 |
| 80. | Hanzi | +100 | 1600 | 1500 | 0 | 0 |
| 81. | bendeguz80 | +94 | 1594 | 1500 | 114 | 0 |
| 82. | olasz53 | +88 | 1588 | 1500 | 71 | 0 |
| 83. | martinász | +82 | 1582 | 1500 | 128 | 0 |
| 84. | XanadU | +77 | 1577 | 1500 | 17 | 0 |
| 85. | csuzli62 | +73 | 1573 | 1500 | 27 | 0 |
| 86. | mi-ketten | +71 | 1571 | 1500 | 107 | 0 |
| 87. | satti72 | +62 | 1562 | 1500 | 6 | 0 |
| 88. | Fitzgerald88 | +54 | 1554 | 1500 | 11 | 0 |
| 89. | Donvito. | +53 | 1553 | 1500 | 109 | 0 |
| 90. | boerboel | +40 | 1540 | 1500 | 2 | 0 |
| 91. | sefronic | +37 | 1537 | 1500 | 49 | 0 |
| 92. | Ficere | +34 | 1534 | 1500 | 186 | 2 |
| 93. | jojatek | +31 | 1531 | 1500 | 24 | 0 |
| 94. | bartus | +30 | 1530 | 1500 | 94 | 0 |
| 94. | kalifa1 | +30 | 1530 | 1500 | 19 | 0 |
| 96. | Öcsike | +29 | 1529 | 1500 | 4 | 0 |
| 97. | reteprokob | +28 | 1528 | 1500 | 67 | 0 |
| 98. | Richo | +27 | 6527 | 6500 | 865 | 1 |
| 99. | Paszi58 | +26 | 1526 | 1500 | 6 | 0 |
| 100. | miller | +25 | 1525 | 1500 | 25 | 0 |
| 100. | zsóry | +25 | 1525 | 1500 | 11 | 0 |
| 102. | titit | +24 | 1524 | 1500 | 378 | 0 |
| 103. | Zéé | +19 | 1519 | 1500 | 3 | 0 |
| 104. | quxy | +18 | 3018 | 3000 | 54 | 0 |
| 105. | Oldboy_47 | +16 | 1516 | 1500 | 100 | 0 |
| 106. | ptujpettau | +14 | 1514 | 1500 | 4 | 0 |
| 107. | sunyec0804 | +10 | 1510 | 1500 | 3 | 1 |
| 108. | Tuzexx | +6 | 1506 | 1500 | 3 | 0 |
| 109. | goolkiper | +4 | 1504 | 1500 | 15 | 0 |
| 110. | pepe_01 | +3 | 1503 | 1500 | 12 | 0 |
| 111. | maci011 | +2 | 1502 | 1500 | 6 | 0 |
| 112. | papoapa | +1 | 1501 | 1500 | 2 | 0 |
| 113. | lovacska | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 113. | tusy | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 113. | Kék1_Madár | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | alexh | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | bajacsusza | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | bognar42 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | csipike40 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | doki | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | indifv | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | mokve | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | szmanci | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | ulu | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 113. | zsoszkkh | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 126. | Vadász44 | -4 | 1496 | 1500 | 24 | 0 |
| 127. | kincses | -5 | 1495 | 1500 | 2 | 0 |
| 127. | misi66 | -5 | 1495 | 1500 | 22 | 0 |
| 129. | ráróka | -8 | 1492 | 1500 | 1 | 0 |
| 130. | Kistigris | -10 | 6490 | 6500 | 1 | 0 |
| 130. | BobbyFischer | -10 | 1490 | 1500 | 2 | 0 |
| 130. | Pécel | -10 | 1490 | 1500 | 27 | 0 |
| 133. | orsay | -11 | 1489 | 1500 | 5 | 0 |
| 134. | Anliche | -12 | 1488 | 1500 | 12 | 0 |
| 134. | Loynis | -12 | 1488 | 1500 | 4 | 1 |
| 134. | hedda | -12 | 1488 | 1500 | 1 | 0 |
| 134. | hubigy | -12 | 1488 | 1500 | 23 | 0 |
| 134. | kukucska | -12 | 1488 | 1500 | 8 | 0 |
| 134. | toroskalap | -12 | 1488 | 1500 | 90 | 0 |
| 140. | Zsuzsa123 | -13 | 1487 | 1500 | 7 | 0 |
| 141. | cöpe | -14 | 1486 | 1500 | 45 | 0 |
| 142. | Fsanyec | -15 | 1485 | 1500 | 1 | 0 |
| 142. | Ottó1945 | -15 | 1485 | 1500 | 1 | 0 |
| 144. | cic | -16 | 1484 | 1500 | 6 | 0 |
| 145. | kari57 | -18 | 1482 | 1500 | 15 | 0 |
| 146. | Szorgoska | -19 | 1481 | 1500 | 6 | 0 |
| 146. | j55 | -19 | 1481 | 1500 | 4 | 0 |
| 146. | nepomuk1966 | -19 | 1481 | 1500 | 199 | 0 |
| 149. | Rapszi | -24 | 2976 | 3000 | 5 | 0 |
| 150. | Koszta | -28 | 1472 | 1500 | 13 | 2 |
| 151. | Alezredes | -29 | 1471 | 1500 | 10 | 0 |
| 152. | ria.12. | -30 | 1470 | 1500 | 2 | 0 |
| 153. | gyurijuta | -32 | 1468 | 1500 | 82 | 0 |
| 153. | predom | -32 | 1468 | 1500 | 26 | 0 |
| 155. | kiskoru | -34 | 1466 | 1500 | 2 | 0 |
| 156. | Attila301 | -39 | 1461 | 1500 | 9 | 0 |
| 156. | Ultimologus | -39 | 1461 | 1500 | 12 | 0 |
| 156. | danlajerik1 | -39 | 1461 | 1500 | 38 | 0 |
| 159. | HUNicum77 | -40 | 1460 | 1500 | 9 | 0 |
| 159. | tanko2 | -40 | 1460 | 1500 | 10 | 0 |
| 161. | Godin | -43 | 1457 | 1500 | 42 | 0 |
| 162. | ender | -45 | 1455 | 1500 | 2 | 0 |
| 162. | galilali | -45 | 1455 | 1500 | 8 | 1 |
| 164. | dal53 | -46 | 1454 | 1500 | 7 | 0 |
| 165. | bozso07 | -47 | 1453 | 1500 | 18 | 0 |
| 166. | zixy | -51 | 1449 | 1500 | 10 | 0 |
| 167. | Edit | -52 | 1448 | 1500 | 2 | 0 |
| 168. | Djagrasto | -53 | 1447 | 1500 | 28 | 0 |
| 169. | Bekka | -61 | 6439 | 6500 | 449 | 1 |
| 170. | jango1 | -64 | 1436 | 1500 | 23 | 0 |
| 171. | Zotya | -68 | 1432 | 1500 | 39 | 0 |
| 172. | Kiralyne50 | -70 | 1430 | 1500 | 63 | 0 |
| 173. | Josqaw | -71 | 2929 | 3000 | 15 | 0 |
| 174. | lala600 | -72 | 1428 | 1500 | 112 | 0 |
| 175. | nanotek | -75 | 1425 | 1500 | 1 | 0 |
| 176. | kossuth68 | -78 | 1422 | 1500 | 25 | 0 |
| 177. | Mitya73 | -79 | 1421 | 1500 | 9 | 0 |
| 177. | fusionm | -79 | 1421 | 1500 | 49 | 1 |
| 179. | 111dodi | -80 | 1420 | 1500 | 1 | 0 |
| 180. | bucmpa | -84 | 1416 | 1500 | 832 | 0 |
| 181. | KORlátlan | -87 | 1413 | 1500 | 23 | 0 |
| 182. | papajani | -91 | 1409 | 1500 | 12 | 0 |
| 183. | ultikinga | -92 | 1408 | 1500 | 5 | 0 |
| 184. | anthrax01 | -93 | 1407 | 1500 | 36 | 0 |
| 185. | bratyo | -96 | 1404 | 1500 | 1 | 0 |
| 186. | ViragElvtars | -97 | 1403 | 1500 | 71 | 0 |
| 187. | Maja | -100 | 1400 | 1500 | 6 | 0 |
| 188. | Limbi64 | -101 | 1399 | 1500 | 65 | 0 |
| 188. | Nunuka | -101 | 1399 | 1500 | 19 | 0 |
| 188. | zkodaj18 | -101 | 1399 | 1500 | 21 | 7 |
| 191. | Getta | -104 | 1396 | 1500 | 22 | 0 |
| 191. | Vándor | -104 | 1396 | 1500 | 32 | 0 |
| 191. | zlatko | -104 | 1396 | 1500 | 5 | 0 |
| 194. | filemon | -105 | 1395 | 1500 | 14 | 0 |
| 195. | sebike74 | -108 | 2892 | 3000 | 1 | 0 |
| 196. | MikaVerLeth | -109 | 1391 | 1500 | 12 | 0 |
| 197. | misu63 | -113 | 1387 | 1500 | 26 | 0 |
| 198. | kissgm | -116 | 1384 | 1500 | 2 | 0 |
| 199. | játékos | -120 | 1380 | 1500 | 1 | 0 |
| 199. | kicsi | -120 | 1380 | 1500 | 2 | 0 |
| 201. | öreg | -124 | 1376 | 1500 | 115 | 0 |
| 202. | Kentaur02 | -126 | 1374 | 1500 | 11 | 0 |
| 203. | G-Endre | -128 | 1372 | 1500 | 85 | 0 |
| 204. | MrBig | -129 | 1371 | 1500 | 362 | 0 |
| 205. | Horog-2 | -130 | 1370 | 1500 | 9 | 0 |
| 206. | istvanx1 | -134 | 1366 | 1500 | 21 | 0 |
| 206. | sophen | -134 | 1366 | 1500 | 18 | 0 |
| 208. | pacodelucia | -137 | 1363 | 1500 | 33 | 0 |
| 209. | janes1 | -140 | 1360 | 1500 | 113 | 0 |
| 210. | Lacibácsi | -143 | 1357 | 1500 | 11 | 0 |
| 211. | brunya | -156 | 1344 | 1500 | 51 | 0 |
| 212. | EY612ea | -167 | 1333 | 1500 | 33 | 0 |
| 213. | bess | -173 | 1327 | 1500 | 41 | 0 |
| 214. | észosztó | -176 | 1324 | 1500 | 82 | 0 |
| 215. | Rebeka_99 | -182 | 6318 | 6500 | 34 | 0 |
| 216. | Totya | -185 | 1315 | 1500 | 24 | 0 |
| 217. | baltazár | -190 | 11310 | 11500 | 179 | 0 |
| 217. | Józsi_bácsi | -190 | 1310 | 1500 | 44 | 0 |
| 219. | B.Tibi | -192 | 1308 | 1500 | 15 | 0 |
| 220. | nemethj54 | -193 | 1307 | 1500 | 68 | 0 |
| 221. | olivia | -197 | 1303 | 1500 | 179 | 0 |
| 222. | duska34 | -198 | 1302 | 1500 | 184 | 0 |
| 222. | longie17 | -198 | 1302 | 1500 | 19 | 0 |
| 224. | budai37 | -209 | 1291 | 1500 | 19 | 0 |
| 224. | uji1971 | -209 | 1291 | 1500 | 456 | 0 |
| 226. | kajoran | -211 | 1289 | 1500 | 79 | 0 |
| 227. | akácfa7512 | -231 | 1269 | 1500 | 119 | 0 |
| 228. | Agassi | -238 | 1262 | 1500 | 13 | 0 |
| 229. | pancser | -241 | 1259 | 1500 | 93 | 0 |
| 230. | pzs70 | -243 | 1257 | 1500 | 34 | 0 |
| 231. | Sokojo | -244 | 1256 | 1500 | 11 | 0 |
| 232. | Szepi | -260 | 1240 | 1500 | 34 | 0 |
| 232. | avatar | -260 | 1240 | 1500 | 196 | 0 |
| 232. | babjan | -260 | 1240 | 1500 | 75 | 0 |
| 235. | jozefát | -267 | 2733 | 3000 | 270 | 0 |
| 236. | Dukátó | -269 | 6231 | 6500 | 26 | 0 |
| 237. | Qbi | -272 | 1228 | 1500 | 92 | 0 |
| 238. | bodagyorgy | -283 | 1217 | 1500 | 118 | 0 |
| 239. | Zsoli | -286 | 1214 | 1500 | 32 | 0 |
| 240. | fjanos008 | -288 | 7712 | 8000 | 443 | 5 |
| 241. | Szilvia | -290 | 1210 | 1500 | 134 | 0 |
| 241. | mbcsacsa | -290 | 1210 | 1500 | 340 | 0 |
| 243. | MélaBéla | -296 | 1204 | 1500 | 583 | 1 |
| 244. | Lajmi | -303 | 1197 | 1500 | 2798 | 3 |
| 245. | Franz | -309 | 7691 | 8000 | 2170 | 0 |
| 246. | geralaci | -310 | 1190 | 1500 | 0 | 1 |
| 247. | h-b-i | -317 | 1183 | 1500 | 55 | 0 |
| 248. | pipo57 | -324 | 1176 | 1500 | 172 | 0 |
| 249. | kacsa66 | -326 | 1174 | 1500 | 273 | 0 |
| 250. | rózsabimbó | -329 | 1171 | 1500 | 20 | 0 |
| 251. | orbika | -338 | 7662 | 8000 | 194 | 5 |
| 252. | Attila93 | -339 | 6161 | 6500 | 35 | 0 |
| 253. | Papi82 | -340 | 1160 | 1500 | 400 | 0 |
| 254. | Lörinc | -344 | 1156 | 1500 | 480 | 0 |
| 254. | Mefiszto | -344 | 1156 | 1500 | 724 | 0 |
| 256. | Superman | -351 | 1149 | 1500 | 24 | 0 |
| 257. | Slayer | -355 | 1145 | 1500 | 1899 | 0 |
| 258. | Peti87 | -356 | 1144 | 1500 | 36 | 0 |
| 259. | eto | -376 | 1124 | 1500 | 75 | 0 |
| 260. | Pjotr | -383 | 1117 | 1500 | 27 | 0 |
| 261. | damakne | -386 | 1114 | 1500 | 103 | 1 |
| 262. | lengyellaci | -389 | 1111 | 1500 | 488 | 0 |
| 263. | varga | -390 | 2610 | 3000 | 252 | 0 |
| 264. | denby | -391 | 1109 | 1500 | 100 | 1 |
| 265. | odu | -402 | 1098 | 1500 | 684 | 2 |
| 266. | effret | -415 | 1085 | 1500 | 89 | 0 |
| 267. | katerka | -416 | 1084 | 1500 | 45 | 0 |
| 268. | kéjenc | -432 | 1068 | 1500 | 214 | 1 |
| 269. | fradika1 | -440 | 1060 | 1500 | 41 | 0 |
| 270. | nlaci73 | -451 | 2549 | 3000 | 161 | 0 |
| 271. | Lali1967 | -452 | 1048 | 1500 | 133 | 0 |
| 272. | PirosÁsz | -453 | 1047 | 1500 | 693 | 0 |
| 273. | Atya88 | -460 | 1040 | 1500 | 1 | 1 |
| 274. | tutika48. | -479 | 2521 | 3000 | 77 | 0 |
| 275. | Wilbur | -486 | 1014 | 1500 | 116 | 0 |
| 276. | kovacs_gabor | -488 | 1012 | 1500 | 159 | 2 |
| 277. | szöszi | -494 | 1006 | 1500 | 84 | 0 |
| 278. | Cságica | -500 | 1000 | 1500 | 82 | 0 |
| 279. | Hufu | -504 | 996 | 1500 | 7098 | 1 |
| 279. | ariman | -504 | 996 | 1500 | 2 | 0 |
| 281. | Bmisa | -518 | 982 | 1500 | 97 | 0 |
| 282. | Johnny | -520 | 980 | 1500 | 170 | 0 |
| 283. | ultijoci | -527 | 973 | 1500 | 93 | 0 |
| 284. | sörös | -533 | 967 | 1500 | 182 | 0 |
| 285. | Deven | -534 | 10966 | 11500 | 526 | 0 |
| 285. | Peti100 | -534 | 2466 | 3000 | 348 | 0 |
| 285. | csupikam | -534 | 966 | 1500 | 67 | 0 |
| 288. | garda | -546 | 2454 | 3000 | 1450 | 0 |
| 289. | seen | -549 | 951 | 1500 | 581 | 0 |
| 290. | manesz14 | -553 | 947 | 1500 | 54 | 0 |
| 291. | zsassé | -555 | 945 | 1500 | 34 | 1 |
| 292. | FuTomi | -561 | 939 | 1500 | 132 | 0 |
| 293. | Toniq | -562 | 938 | 1500 | 11 | 0 |
| 294. | jimmy | -573 | 927 | 1500 | 28 | 0 |
| 295. | totem | -575 | 925 | 1500 | 38 | 0 |
| 296. | szechenyirz | -582 | 918 | 1500 | 28 | 0 |
| 297. | zolkoo71 | -584 | 5916 | 6500 | 90 | 0 |
| 298. | dadan5 | -586 | 914 | 1500 | 269 | 0 |
| 299. | qdiace | -603 | 897 | 1500 | 258 | 37 |
| 300. | Numberone | -612 | 888 | 1500 | 83 | 0 |
| 301. | kopaszgyuri | -614 | 886 | 1500 | 53 | 1 |
| 302. | deezy | -621 | 879 | 1500 | 110 | 0 |
| 303. | K_P | -622 | 878 | 1500 | 636 | 0 |
| 304. | Matyi66 | -625 | 875 | 1500 | 78 | 0 |
| 304. | isun62 | -625 | 875 | 1500 | 132 | 0 |
| 306. | Kiki | -636 | 864 | 1500 | 30 | 1 |
| 307. | Raven | -637 | 863 | 1500 | 74 | 0 |
| 308. | ambrika | -648 | 852 | 1500 | 55 | 0 |
| 309. | Frigyuka | -649 | 851 | 1500 | 203 | 1 |
| 310. | Pisti | -656 | 844 | 1500 | 446 | 0 |
| 311. | maibenraj | -662 | 838 | 1500 | 131 | 0 |
| 312. | gabec78 | -671 | 829 | 1500 | 31 | 0 |
| 313. | Romero | -677 | 823 | 1500 | 78 | 0 |
| 314. | Mikoe | -678 | 822 | 1500 | 203 | 0 |
| 315. | afuvaros | -679 | 821 | 1500 | 35 | 0 |
| 316. | kitilati | -699 | 801 | 1500 | 178 | 0 |
| 317. | nedudgi | -710 | 790 | 1500 | 152 | 1 |
| 318. | Karika | -713 | 787 | 1500 | 319 | 0 |
| 319. | igike147 | -731 | 769 | 1500 | 269 | 0 |
| 320. | bali10 | -734 | 3766 | 4500 | 2974 | 3 |
| 321. | nagyjó | -735 | 765 | 1500 | 94 | 0 |
| 322. | lator7097 | -750 | 750 | 1500 | 106 | 1 |
| 323. | peti74 | -752 | 748 | 1500 | 129 | 0 |
| 324. | ruzsuzs | -757 | 743 | 1500 | 123 | 2 |
| 325. | njviktor | -758 | 742 | 1500 | 2621 | 2 |
| 326. | pankaszr | -763 | 737 | 1500 | 225 | 1 |
| 327. | Repa | -785 | 715 | 1500 | 176 | 0 |
| 328. | sárpi | -792 | 708 | 1500 | 61 | 0 |
| 329. | rumcajs55 | -809 | 691 | 1500 | 452 | 0 |
| 330. | Manulo | -814 | 686 | 1500 | 312 | 0 |
| 331. | ANAboszi | -817 | 683 | 1500 | 336 | 0 |
| 332. | kszemes | -836 | 664 | 1500 | 200 | 0 |
| 333. | Kukta | -845 | 655 | 1500 | 549 | 0 |
| 334. | agnesvegh | -847 | 653 | 1500 | 22 | 0 |
| 335. | luise | -856 | 644 | 1500 | 721 | 0 |
| 336. | tézsé | -877 | 623 | 1500 | 128 | 0 |
| 336. | zsoo | -877 | 623 | 1500 | 65 | 1 |
| 338. | lkacme | -879 | 621 | 1500 | 32 | 0 |
| 339. | tuskepeter | -885 | 615 | 1500 | 356 | 0 |
| 340. | hetenyi | -886 | 614 | 1500 | 209 | 0 |
| 341. | amelles | -891 | 609 | 1500 | 266 | 0 |
| 342. | nullnullcipő | -895 | 605 | 1500 | 265 | 0 |
| 343. | Pappistuta | -903 | 597 | 1500 | 171 | 6 |
| 344. | Hodori | -921 | 579 | 1500 | 297 | 0 |
| 345. | csendal | -931 | 569 | 1500 | 94 | 0 |
| 346. | brader | -935 | 565 | 1500 | 301 | 0 |
| 347. | RDini12 | -941 | 2059 | 3000 | 3651 | 4 |
| 348. | adripotter_ | -955 | 2045 | 3000 | 55 | 0 |
| 349. | _Észosztó | -958 | 542 | 1500 | 64 | 1 |
| 350. | morgo | -965 | 2035 | 3000 | 109 | 0 |
| 351. | Isti32 | -992 | 508 | 1500 | 160 | 0 |
| 352. | j555 | -1000 | 500 | 1500 | 55 | 0 |
| 353. | Tomcat | -1003 | 10497 | 11500 | 135 | 0 |
| 354. | Ambrusch | -1005 | 495 | 1500 | 63 | 2 |
| 355. | redface | -1031 | 469 | 1500 | 640 | 6 |
| 356. | Klaudia222 | -1083 | 417 | 1500 | 58 | 0 |
| 357. | tellya | -1088 | 412 | 1500 | 48 | 0 |
| 358. | Skeez | -1107 | 393 | 1500 | 255 | 0 |
| 359. | iivcs | -1110 | 3390 | 4500 | 883 | 2 |
| 360. | Hubertusz | -1112 | 388 | 1500 | 507 | 0 |
| 361. | guru63 | -1114 | 5386 | 6500 | 374 | 0 |
| 362. | kredenc | -1134 | 1866 | 3000 | 166 | 1 |
| 363. | Zsu | -1149 | 1851 | 3000 | 54 | 0 |
| 364. | vecus | -1151 | 10349 | 11500 | 173 | 0 |
| 365. | lipijoo | -1156 | 344 | 1500 | 434 | 0 |
| 366. | Kozma59 | -1171 | 329 | 1500 | 587 | 0 |
| 367. | Samu | -1214 | 286 | 1500 | 1451 | 0 |
| 368. | berrego44 | -1254 | 246 | 1500 | 856 | 6 |
| 369. | noni | -1298 | 202 | 1500 | 599 | 0 |
| 370. | szilu | -1309 | 3191 | 4500 | 701 | 1 |
| 371. | petya | -1322 | 178 | 1500 | 658 | 0 |
| 372. | iker | -1452 | 1548 | 3000 | 288 | 0 |
| 373. | Döme | -1486 | 1514 | 3000 | 893 | 4 |
| 374. | fekete1978 | -1490 | 10 | 1500 | 153 | 4 |
| 375. | jeszyaki92 | -1524 | 4976 | 6500 | 319 | 0 |
| 375. | Simoncucu | -1524 | 1476 | 3000 | 209 | 0 |
| 377. | HartmannEde | -1571 | 1429 | 3000 | 1904 | 0 |
| 378. | giotti | -1577 | 1423 | 3000 | 2897 | 1 |
| 379. | faterrok | -1736 | 1264 | 3000 | 744 | 1 |
| 380. | tibici | -1909 | 4591 | 6500 | 70 | 0 |
| 381. | Garfield | -2078 | 5922 | 8000 | 1395 | 4 |
| 382. | toszi42 | -2260 | 5740 | 8000 | 2706 | 5 |
| 383. | Ricchetti | -2287 | 713 | 3000 | 810 | 0 |
| 384. | Gyerek | -2323 | 4177 | 6500 | 111 | 0 |
| 385. | TothLaszlo | -2346 | 4154 | 6500 | 590 | 3 |
| 386. | drkotassz | -2361 | 4139 | 6500 | 105 | 0 |
| 387. | buki59 | -2404 | 596 | 3000 | 304 | 0 |
| 388. | Zed2005 | -2452 | 5548 | 8000 | 231 | 0 |
| 389. | szili9999999 | -2502 | 3998 | 6500 | 110 | 0 |
| 390. | nagyfoki | -2529 | 5471 | 8000 | 715 | 0 |
| 391. | józsef | -2533 | 467 | 3000 | 922 | 0 |
| 392. | belus | -2536 | 464 | 3000 | 617 | 0 |
| 393. | Nyanya70 | -2537 | 8963 | 11500 | 1243 | 3 |
| 394. | devil | -2589 | 411 | 3000 | 516 | 0 |
| 395. | pangus | -2661 | 5339 | 8000 | 745 | 0 |
| 396. | zsakett | -2731 | 1769 | 4500 | 484 | 8 |
| 397. | dilidio | -2829 | 171 | 3000 | 264 | 52 |
| 398. | TraserT | -2874 | 8626 | 11500 | 51 | 0 |
| 399. | Tiberio | -3000 | 0 | 3000 | 321 | 0 |
| 400. | merev | -3014 | 8486 | 11500 | 471 | 1 |
| 401. | Krajó | -3046 | 3454 | 6500 | 72 | 0 |
| 402. | minotaur1 | -3087 | 8413 | 11500 | 781 | 0 |
| 403. | saszotya | -3162 | 3338 | 6500 | 1138 | 0 |
| 404. | Swetozár | -3211 | 8289 | 11500 | 365 | 0 |
| 405. | stug | -3215 | 3285 | 6500 | 235 | 0 |
