| IV. UltiStars Kupa, 2012. október 27. Veresegyház |
| | név | nick | fillér | pont |
| 1. | Fekete Attila | | 248 | 17 |
| 2. | Duzmath Lajos | | 180 | 16 |
| 3. | Borbély Imre | | 306 | 15,5 |
| 4. | Duzmath László | | 253 | 15 |
| 5. | Eged István | | 212 | 15 |
| 6. | Makra Zsolt | | 173 | 15 |
| 7. | Selmeczi József | | 61 | 15 |
| 8. | Száz Ferenc | | 101 | 14,5 |
| 9. | Fridrch Roland | | 77 | 14,5 |
| 10. | Schaller József | | 38 | 14,5 |
| 11. | Farkas Szilárd | | 251 | 14 |
| 12. | Ádám Mátyás | | 221 | 14 |
| 13. | Dankó Géza | | 170 | 14 |
| 14. | Tolnai Béla | | 162 | 14 |
| 15. | Pesti Zoltán | | 155 | 14 |
| 16. | Koszta László | | 36 | 14 |
| 17. | Bolyos Gábor | | 201 | 13,5 |
| 18. | Eszes Sándor | | 84 | 13,5 |
| 19. | Nagyházi Attila | | 128 | 13 |
| 20. | Voda László | | 101 | 13 |
| 21. | Pintér Tiborné | | 75 | 13 |
| 22. | Vass Pál | | 58 | 13 |
| 23. | Tóth Attila | | 56 | 13 |
| 24. | Kovács Béla | | 49 | 13 |
| 25. | Pápay László | | 45 | 13 |
| 26. | Lipták Miklós | | 30 | 13 |
| 27. | Kőhegyi Ottó | | 15 | 13 |
| 28. | Levente József | | -18 | 13 |
| 29. | Erdős Ákos | | -37 | 13 |
| 31. | Tisler Árpád | | -120 | 13 |
| 32. | Jankovics | | 138 | 12,5 |
| 33. | Évimami | | 143 | 12 |
| 34. | Pusztai József | | 110 | 12 |
| 35. | Hajdú László | | 45 | 12 |
36. | Budai László | | 23 | 12 |
37. | Karaszi | | 14 | 12 |
38. | László Sándor | | 1 | 12 |
39. | Bakos Sándor | | -19 | 12 |
40. | Polgár Péter | | -25 | 12 |
41. | Alcs Andrásné | | -28 | 12 |
42. | Pető Mátyás | | -34 | 12 |
43. | Bodnár | | -88 | 12 |
44. | Csorvási Zoltán | | -92 | 12 |
45. | Stefik Róbert | | -133 | 12 |
46. | Schmidt István | | 61 | 11,5 |
30. | Kiss Károly | | -74 | 13 |
| 47. | Novák Jutka | | -91 | 11,5 |
48. | Dr. Tarsoly Zoltán | | -187 | 11,5 |
49. | Kenderesi Ferenc | | 117 | 11 |
50. | Pilisi | | 59 | 11 |
51. | Szíva Nándor | | 21 | 11 |
52. | Menráth István | | -19 | 11 |
53. | Tisler Sándor | | -42 | 11 |
54. | Varga Zsolt | | -72 | 11 |
55. | Mérey Sándor | | -76 | 11 |
56. | Arányi Erzsébet | | -94 | 11 |
57. | Janicsek Antal | | -122 | 11 |
58. | Revans | | -147 | 11 |
59. | Jánosi Zoltán | | -177 | 11 |
60. | Fábián Béla | | -72 | 10,5 |
61. | Lakos Tibor | | -109 | 10,5 |
62. | Telegdy Tibor | | 53 | 10 |
63. | D Molnár József | | -68 | 10 |
64. | Sarlós Zsuzsanna | | -108 | 10 |
65. | Prorok Márton | | -152 | 10 |
66. | Fürdős József | | -186 | 10 |
67. | Csiki Lajos | | -206 | 10 |
68. | Tölgyessy György | | -80 | 9,5 |
69. | Szögi Attila | | -141 | 9,5 |
70. | Bocz Árpád | | -33 | 9 |
71. | Biró Péter | | -96 | 9 |
72. | Börcsök János | | -207 | 9 |
73. | Kiss Gabriella | | -209 | 9 |
74. | Tamás Edit | | -213 | 9 |
75. | Revák | | -220 | 9 |
76. | Gáspár Zoltán | | -257 | 7 |
77. | Danics István | | -280 | 7 |
|
| III. UltiStars Kupa, 2012. május 26. Veresegyház |
| | név | nick | fillér | pont |
| 1. | Avas István | dudi | 141 | 28 |
| 2. | Fürdős József | jostika | 288 | 26 |
| 3. | Farkas Szilárd | Sziszkó | 263 | 25 |
| 4. | Csorvási Zoltán | csocso32 | 112 | 25 |
| 5. | Dékán Gábor | dekan | 136 | 24 |
| 6. | Koszta Laci | kosztalaszlo | 104 | 24 |
| 7. | Balla Tamás | jóravaló | 107 | 22 |
| 8. | Mérey Sándor | | 75 | 22 |
| 9. | Schmidt István | Bigwite | 38 | 22 |
| 10. | Telegdy Tibor | | -28 | 22 |
| 11. | Tarr Csaba | | 36 | 21 |
| 12. | Holhos János | | 28 | 21 |
| 13. | Danics István | | 82 | 20 |
| 14. | Horváth István | Hodori | 74 | 20 |
| 15. | Laczkó István | | 57 | 20 |
| 16. | Arányi Erzsébet | Lucia | 127 | 19 |
| 17. | Selmeczi András | | 73 | 19 |
| 18. | Bocz Árpád | | 49 | 19 |
| 19. | Vincze Imre | Imifestó | -18 | 19 |
| 20. | Molnár József | hibas | -22 | 19 |
| 21. | Soós Stefán | pityuka51 | -73 | 19 |
| 22. | Stefik Róbert | Főbogyó | 4 | 18 |
| 23. | Bodnár Péter | | 1 | 18 |
| 24. | Haklár Jeromos | | -35 | 18 |
| 25. | Kiss Károly | Tökkös | -156 | 18 |
| 26. | Tatai Tamás | | -34 | 16 |
| 27. | Bakos Sándor | sanyi01 | -35 | 16 |
| 28. | Holhos Sándor | | -75 | 16 |
| 29. | Sáfián György | Safi74 | -144 | 16 |
| 30. | Szuda Sándor | eSZeS | -95 | 15 |
| 31. | Prorok Márton | MaRabU | -128 | 14 |
| 32. | Budai László | nero44 | -204 | 14 |
| 33. | Zubonyai János | | -132 | 13 |
| 34. | Kiss Csaba | | -238 | 12 |
| 35. | Fazekas Sándor | | -378 | 6 |
|
| II. UltiStars Kupa 2011. május 7. Erdőkertes |
| | név | nick | fillér | pont |
| 1. | Csorvási Zoltán | csocso32 | 498 | 26 |
| 2. | Prorok Márton | MaRabU | 194 | 24 |
| 3. | Duzmath László | selyen | 171 | 22 |
| 4. | Duzmath Lajos | snell | 33 | 22 |
| 5. | Koszta László | kosztalaszlo | 53 | 20 |
| 6. | Molnár Pál | ego1952 | 41 | 20 |
| 7. | Telegdy Tibor | | 20 | 18 |
| 8. | Janicsek Antal | Tika66 | 17 | 18 |
| 9. | Danics István | | 4 | 18 |
| 10. | Vincze Imre | Imifestó | -45 | 18 |
| 11. | Soós Stefán | pityuka51 | -31 | 16 |
| 12. | Kiss Károly | Tökkös | -71 | 16 |
| 13. | Schmidt István | Bigwite | -86 | 16 |
| 14. | Kiss Csaba | | -26 | 14 |
| 15. | Benyovszki Pál | be8ki | -190 | 12 |
| 16. | Schwolz Attila | | -273 | 12 |
| 17. | Laczkó István | | -310 | 12 |
|
| I. UltiStars Kupa, 2010. május 15. Erdőkertes |
| | név | nick | fillér | pont |
| 1. | Duzmath Lajos | snell | 312 | 31 |
| 2. | Budai László | nero44 | 265 | 30 |
| 3. | Kiss Károly | Tökkös | 166 | 28 |
| 4. | Danics István | - | 103 | 28 |
| 5. | Fényes Ági | FÁgi | 62 | 28 |
| 6. | Farkas Szilárd | Sziszkó | 13 | 26 |
| 7. | Stefik Róbert | Főbogyó | 176 | 25 |
| 8. | Tar Csaba | csabatar | 161 | 24 |
| 9. | Duzmath László | selyen | 97 | 24 |
| 10. | Ottó Ádám | kabala | 38 | 24 |
| 11. | Koszta László | kosztalaszlo | 23 | 24 |
| 12. | Szuda Sándor | eSZeS | -20 | 24 |
| 13. | Karkusz István | ultis | -31 | 22 |
| 14. | Stifft Ferenc | maci67 | -23 | 21 |
| 15. | Csorvási Zoltán | csocso32 | 89 | 20 |
| 16. | Schmidt István | Bigwite | 112 | 19 |
| 17. | Várszegi Szilárd | iivcs | -186 | 19 |
| 18. | Telegdy Tibor | - | 175 | 18 |
| 19. | Sziva György | lamabe? | 27 | 18 |
| 20. | Horváthné Edit | Edit | -3 | 18 |
| 21. | Hovorka György | gyumek | -68 | 18 |
| 22. | Farkas Imre | Imipapa | -81 | 18 |
| 23. | Bíró László | Laci46 | 71 | 16 |
| 24. | Dóczy Károly | - | -283 | 15 |
| 25. | Fábián Béla | - | -121 | 12 |
| 26. | Varga Tibor | vtbr | -127 | 12 |
| 27. | Vizi Béla | Ultimologus | -252 | 10 |
| 28. | Vizi Vali | valcsiv | -265 | 10 |
| 29. | Gellért Lajos | Nimbus | -293 | 10 |
| 30. | Bakos Sándor | sanyi01 | -137 | 8 |
| 31. | Janicsek Antal | Tika66 | 0 | 0 |
|