MaRabU | mi a pontos lakcímed villon? ennek a 3%-nak megadom hogy ott lakom, a többit majd rendezd le velük te, a híres több mint 99%-os téveszméddel :-D felelősséget nem vállalok!!! | jún.29. 23:02 |
MaRabU | írtam már vagy 30 tényt és 1-re nem voltál képes értelmes szót kinyögni, miért gondolod hogy akkor értelmesnek tűnsz? | jún.29. 23:05 |
MaRabU | "Életünk egyik alapelve a Dunning-Kruger-hatás. A hatása: "Az alacsony képességű emberek rossz következtetéseket és rossz döntéseket hoznak, de alacsony képességeik miatt képtelenek felismerni hibáikat." Az elkövetett hibák megértésének elmulasztása a saját helyességének meggyőződéséhez vezet, és ezáltal a döntéseibe és önmagába vetett bizalom növeléséhez, valamint a felsőbbrendűség tudatosításához. A Dunning-Kruger-hatás tehát olyan pszichológiai paradoxon, amellyel gyakran találkozunk az életben: a kevésbé hozzáértő emberek tekintik magukat profinak, a hozzáértőbb emberek pedig kételkednek önmagukban és hát minél alacsonyabb a kompetencia szintje, annál nagyobb az önbizalom. Dunning és Kruger Charles Darwin híres mondásait idézve: „A tudatlanság gyakrabban szül magabiztosságot, mint tudást” Bertrand Russellt: „Korunk egyik kellemetlen jellemzője, hogy aki magabiztosnak érzi magát, az ostoba, és akinek van legalább némi képzelőereje és megértése, tele van kétséggel és határozatlansággal..." | jún.29. 23:59 |
kuqriq | Mondanám hogy ez elég magabiztosan hangzott, de nem merem.....:) | jún.30. 05:08 |
MaRabU | nyilvánvaló válasz lehetőség, vártam :-D | jún.30. 09:04 |
MaRabU | miután letudtuk a poén részét, mégis 2 féle ember maradt, aki érti és aki nem. mindez például nem jelenti azt, hogy felül kellene vizsgálni a matematikailag vagy logikailag már bizonyított tételeket... | jún.30. 09:13 |
MaRabU | ettől még számomra is élből adódott mindig is, hogy 2x2 persze hogy nem biztos hogy 4, például 3-as számrendszerben 11. Például 10-es számrendszerben 4 - ha itt a 10 is tízes számrendszerben lett leírva, ez pedig magyarul stb :-D . hogy mikor kell kételkedni és mikor nem mert elérkeztünk egy tényhez, azt sem értik az alacsony képességűek.. azért ha vkit folyton rajta kapunk hogy szembemegy a tényekkel, én meg fentebb is írtam hogy nem tudom mi a megoldás, sem azt hogy a javaslatok jók-e, csak azt tudom hogy vannak előnyei hátrányai (és ezt is tudnám tovább részletezni, mert egy előny sem mindenkinek előny, csak a többségnek stb), akkor aki képes ezt összevetni a fentivel, az be tudja sorolni a 2 embert a megfelelő kategóriába :-) tele vagyok kérdéssel is, aki tud olvasni megtalálja, választ nem kapok. engem évek óta lenyűgöz az egésznek a pszichológiája, hogy valaki puszta makacsságból meddig képes elmenni a hülyeség skálán, és csakazért sem nyög ki egyetlen értelmes gondolatot sem - pedig persze hogy tudom hogy képes lenne rá. de aki ennyire makacs, ugyanúgy nem nevezhető okosnak, ugyanott tartunk | jún.30. 09:26 |
MaRabU | A szombati Középdöntőben úgy látom roliulti4 érte el a legjobb helyezést netes bejutóként, 14. lett. Szerepeltünk már jobban is, de úgy sejtem bőven továbbjutó így is, nem csak ő - majd utánanézek, nem ismerem az élő versenyek szisztémáját. | jún.30. 12:26 |
MaRabU | 26. Ultijozska, 32. Nyerő, 58. csukavadasz, 65. nesztering, 68. DrNagyZsuzsa, 70. zsneva (milyen szépen egyben a hölgyek), 73. dankocic, 76. tibo030, 90. kovili | jún.30. 12:33 |
MaRabU | Dienes és Dékán urakat nem látom a listában, ugye csak vak vagyok, vagy hiányos a lista???!!! | jún.30. 12:34 |
MaRabU | Sajnos a telefonálásos tesztet úgy kell értékeljem hogy kudarcba fulladt, csak magamnak adtam nagy plusz terhet ezzel, de semmivel sem lett komolyabb egyik része sem. Én kellett hogy visszahívogassam a bejutókat (tisztelet a kivételnek!), voltak akik napokon át nem vették fel és nem hívtak vissza, volt aki miatt napokat vártam a névsor leadásával, kérésére, de feleslegesen, volt aki nem engem hívott fel, voltak akik azt hitték még tartanak a netes versenyek, voltak akik azt hitték kevesebb bejutó van, voltak akik azt sem tudták mikor mire jutottak be, voltak akik eleve tudták hogy nem jönnek élőre nekem mégsem ezt mondták előtte, és legfőként nagyon sokan voltak akik a netes versenyek 10 perces nevezése közben SOS hívogattak engem, sőt volt aki okoskodott nekem a telefonban hogy minek engem felhívni, volt aki közölte velem a netes verseny szabályait :-D és volt aki meg is haragudott ezért az egészért stb. Mondanám, hogy jövőre van rá esély, hogy nevezhet bárki VIP, aztán a top12 bejutott és kész, ha nem megy el akkor nem megy el, de azt annyira színvonaltalanra kreálja a nép, hogy most akkor konkrétan csak 2 UltisTárs ment volna el 12 helyett... És itt 100% VIP-tagokról beszélünk! Valami csodatévő kéne ide. Maradok tisztelettel! | jún.30. 16:30 |
MaRabU | És ezek szerint többen még így sem mentek el végül. Senki ne vegye magára, nem az egyénre haragszom, hanem a kiszámíthatóan rossz statisztikára, mert ezen úgysem lehet változtatni. Vagy hívjam akkor legközelebb oda a haverjaimat? | jún.30. 19:26 |
Villon | MaRabU! Megkezdődött a harmadik negyedév. | júl.03. 08:00 |
istennyila | Az jó,vagy rossz? | júl.03. 17:02 |
Villon | Marci kért meg, hogy említsem meg a negyedéves fordulókat a versenylista miatt. | júl.03. 18:13 |
moslekosdezsa | Teged?hehehe | júl.03. 22:47 |
MaRabU | Villon megbízható ügyes ember, köszi | júl.03. 23:20 |
Villon | ok | júl.04. 00:42 |
MaRabU | Lehet még vissza is jelez, jó lett-e. Most szedtem le. | júl.04. 01:00 |
vodafone.146 | Pár napja utaltam, de nincs eredménye | júl.04. 11:12 |
Villon | Egy időben visszajelzésemmel. | júl.04. 12:07 |
MaRabU | Szia 'voda, sajnos nem tudom ki vagy. Most írok jóvá több napnyit. A 35 napot azért adom 31 helyett, hogy ezt megtehessem. Elnézést a kellemetlenségért, további kellemes ultizást! | júl.04. 12:34 |
MaRabU | smirókám, lám megint úriember lettem :-D egészen addig míg valaki el nem kezd bosszantani | júl.05. 12:14 |
smiro | Hahaha, mindig megröhögtetsz. Egy MaRabÚr fürdőgatyában is ÚR:)) | júl.06. 17:09 |
MaRabU | s mit rósz föl nékem már megint :-D | júl.06. 17:31 |
Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználási feltételek